Descrição de Produto
O parâMetro | Modelo | 01Como | 02Como | 03Como | 05Como | 08Como | 10Como | 12Como | 15AD | 20AD | 25AD | 30AD | 40AF |
Capacidade de refrigeraçãO | KW | 2.1 | 4.3 | 7.9 | 12.0 | 20.5 | 25.2 | 28.9 | 41.0 | 52.0 | 62,5 | 83,0 | 113.0 |
X10 3kcal/hr | 1.8 | 3.7 | 6.8 | 10.3 | 17.6 | 21.7 | 24.9 | 35,3 | 44,7 | 53,8 | 71,4 | 97,2 | |
A energia consumida (KW) | 1.1 | 2.0 | 3.5 | 5.1 | 7.7 | 10.3 | 13.0 | 15.5 | 20.5 | 26.0 | 31.0 | 42,5 | |
Executando o Amp(A) | 2.3 | 4.0 | 7.1 | 10.2 | 15.5 | 20.7 | 26.2 | 31.3 | 41.4 | 52,5 | 62,6 | 85,8 | |
Compressor | NúMero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
PotêNcia (KW) | 0.67 | 1.50 | 2.55 | 3.96 | 6.11 | 8,06 | 9.90 | 12.39 | 16.10 | 19.8 | 24.8 | 34.10 | |
A corrente(A) | 1.4 | 3.0 | 5.1 | 8.0 | 12.3 | 16.3 | 20.0 | 25.0 | 32,5 | 40,0 | 50.1 | 68,8 | |
O fluido criogéNico | Digite | R22(ambiente fluido frigoríGeno R407C,R410A,R134A e outros podem ser choosed) | |||||||||||
Modo de controlo | Equalizador Extermal thermostaice da váLvula de expansãO | ||||||||||||
A bomba | Digite | Alta eficiêNcia,baixo nosie bombas centnfugal | |||||||||||
PotêNcia (KW) | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
A corrente(A) | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 6.1 | 6.1 | 8.1 | 8.1 | |
CabeçA(m) | 15 | 15 | 22 | 21 | 20 | 20 | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | |
Condensador | Digite | A elevada eficiêNcia rosca interna do tipo de aletas do trocador de calor | |||||||||||
Ventilador de refrigeraçãO NúMero | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Ventilador úNica potêNcia (KW) | 0,09 | 0.11 | 0,42 | 0,55 | 0,42 | 0,55 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0,55 | |
Vilume ar(m3) | 1700 | 2600 | 5500 | 6000 | 11000 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 36000 | 36000 | 48000 | |
Evaportator | Tubo de áGua | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | ||||||||
Fluxo de ÁGua | 0.5 | 0.8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 | 15 | 20 | |
Volume do Tanque(m3/h) | 25 | 25 | 50 | 75 | 120 | 120 | 160 | 160 | 250 | 300 | 300 | 500 | |
Size | Comprimento(mm) | 830 | 800 | 950 | 1000 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2800 |
Largura(mm) | 630 | 600 | 750 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1550 | 1800 | |
Alta(mm | 815 | 1100 | 1320 | 1550 | 1540 | 1550 | 1560 | 1560 | 2100 | 2100 | 1720 | 1840 | |
Peso Total (kg) | 65 | 80 | 150 | 200 | 280 | 350 | 450 | 600 | 830 | 1050 | 1250 | 1350 |

* A Gama de temperaturas:5ºC -35ºC (personalizados).
* Importar as peçAs de qualidade para Uma longa Vida úTil.
* Modo de Controle:Importadas microcomputador ou PLC (opcional).
* Placa de PC ExibiçãO precisa a avaria ou condiçõEs anormais
* O compressor e bomba estãO equipados com dispositivos de sobrecarga
* O sistema eléTrico brands OMRON, FUJI.TE, LG, MOELLER, ABB e a oeste.
* De alta eficiêNcia de evaporador e condensador que pode poupar energia mais de 30%.
* Importados da marca famosa compressor, Maneurop, Bitzer,Copeland/Operadora...
* Com segurançA perfeita, protecçãO de ecrãDe falhas e de fáCil reparaçãO e manutençãO mesmo sem profissionais.
* O refrigerante R22 ou eco-friendly refrigerante R404A, R104a ,R407C tambéM sãO opcionais.





Nosso serviçO
A.Solicitar o serviçO
Inquiry-Quotation-Agreement-Order Confirm-Proforma Invoice-Deposit Payment-Production-Testes - BalançO de pagamento Embalagem- &Entrega--Documentos Dispature- Auxiliar do custom-cleaing - InstruçõEs de InstalaçãO da&Operation-Feedback
B.ServiçO TéCnico
1, calculamos a capacidade e recomendar os melhores modelos.
2, podemos projetar e desenvolver novos produtos de acordo com o seu requisito aléM de nossos produtos padrãO.
3, fornecemos a vocêO professional suporte téCnico de refrigeraçãO e suporte téCnico eletrôNico para a sua instalaçãO, depuraçãO e operaçãO.
4, fornecemos as partes separadas e suporte téCnico em &ApóS o tempo de garantia.
5, fornecemos o curso de treinamento para seus funcionáRios em nossa fáBrica se vocêPrecisar.
C.ApóS venda service
1.Garantia de um ano para toda a unidade e todas as zonas de acesso
2.Tempo de vida de manutençãO
3.As máQuinas têM de ser rigorosamente ajustado antes da entrega e entregar com firme e confiáVeis de embalagem e transporte.
4.Fornecer o professional suporte téCnico de refrigeraçãO e suporte téCnico eletrôNico para a sua instalaçãO, depuraçãO, operaçãO e manutençãO.
5.Fornecer treinamento livre curso aos seus trabalhadores em nossa fáBrica se vocêPrecisar.
6.Fornecer as partes separadas e suporte téCnico em &ApóS o tempo de garantia.
7.Partes separadas e suporte téCnico na maioria dos preçOs econóMicos apóS a garantia.
8.24 horas de serviçO de linha a cada dia por Telefone.
Perguntas mais frequentes sobre
1.O que o torna diferente com os outros?
1) Nosso excelente serviçO para um ráPido, sem aborrecimentos citar apenas enviar email para nóS nos comprometemos a responder com um preçO no prazo de 24 horas - àS vezes atéMesmo dentro de uma hora.
2)ao nosso breve tempo de fabricaçãO para encomendas normais, vamos prometer a produzir dentro de 15-20 dias úTeis.Podemos garantir o tempo de entrega de acordo com o contrato formal
2.Gostaria de saber o estado da minha encomenda?
Sim .Enviaremos informaçõEs e fotos em diferentes fases de produçãO de seu pedido.VocêIráObter as úLtimas informaçõEs em tempo.
3.Posso utilizar o nosso próPrio logotipo da marca em produtos?
Sim.Fornecemos OEM ODM/serviçO aos nossos clientes.Nossos engenheiros profissionais tendo em rica experiêNcia na bomba de calor concepçãO e fabrico.Diga-nos as suas ideias ou fornecer o desenho, podemos ajudar vocêA realizar as suas ideias.
4.Qual éO seu níVel de entrega?
Aceitamos FOB CFR, CIF, EXW...VocêPode escolher aquele que for mais conveniente e econôMico para você.
5.Qual éO seu pagamento?
1) T/T 40% de depóSito, T/T equilíBrio 60% pagos antes do embarque;
2) T/T 40% de depóSito, equilíBrio 60% pagos atravéS de compromissos irrevogáVeis de L/C àVista;
3) Outras condiçõEs de pagamento sãO negociáVeis.
6.O que a garantia?
Um ano, todas as peçAs sobressalentes e as peçAs do acessóRio de produtos estarãO livres.