Descrição de Produto
1.Brief introdução - dispositivo de aquecimento de água da bomba de calor
O dispositivo de aquecimento de refrigeração ar de água de Eurostars é um de nosso dispositivo de aquecimento de água pesquisado e tornado por nossa companhia somente, que adotam o tipo semi-hermetic compresspr do parafuso do estágio de Hanbell 2, pode produzir a temperatura de água quente de 55C a 85C, seu funcionamento que a escala de temperatura ambiental é -25C a 10C, assim que nós chamamo-lo do " Temp ponto alto. Temp ambiental Ultra-low. Dispositivo de aquecimento de refrigeração ar de água "; A unidade adota o refrigerant de R134A, fonte de calor é ar, nenhuma descarga dos poluentes
dispositivo de aquecimento de água da bomba do caraterística-calor 2.Unit
eficiência do *High
operação do *Reliability
sistema de controlo *Intellectualized
*Easy e simplesmente a instalação e manutenção
projeto *Special
dispositivo de aquecimento de água da bomba de calor 3.Eurostars
1) Proteção do reversion da fase,
2) Proteção da falta da fase,
3) Proteção da descarga do ar
4) Baixa & proteção de alta pressão,
5) Elevado e de baixa temperatura. proteção,
6) Proteção do volume de água
parâmetro 4.Technical
Dispositivo de aquecimento de refrigeração ar de água (55C~85C/R134A) | ||||||||||
Modelo ESGA- | 30SHTN (1) | 55SHTN (1) | 65SHTN (1) | |||||||
Capacidade de aquecimento avaliado | Quilowatt | 116 | 173 | 231 | ||||||
USRT | 32.99 | 49.20 | 65.70 | |||||||
×1000kcal/h | 99.76 | 148.78 | 198.66 | |||||||
Controle da capacidade (%) | 0, 50.75.100 | |||||||||
Número de circuito do Refrigeration | 1 | |||||||||
Fonte de alimentação | 3φ-380V-50HZ | |||||||||
Proteção da segurança | Proteção do reversion da fase, proteção da falta da fase, Proteção da descarga do ar, proteção da temperatura do alto e baixo, Baixa & proteção de alta pressão, proteção do volume de água | |||||||||
Compressor | Tipo | Semi-hermetic 2-Stage | ||||||||
Poder (quilowatts) | 45.7*1 | 68.6*1 | 91.5*1 | |||||||
Corrente de entrada (a) | 76.3*1 | 114.5*1 | 152.7*1 | |||||||
Ventilador | Tipo | Fluxo axial | ||||||||
Ar Flow×1000m3/h | 40 | 60 | 80 | |||||||
Poder (quilowatts) | 2*2 | 1.2*6 | 1.2*8 | |||||||
Evaporador | Aletas de alumínio da ondinha em torno da tubulação de cobre | |||||||||
Condensador | Tipo | Shell e tipo do tubo | ||||||||
Tubulação de Dia.of (polegada) | 1-1/2 " | 3 " | 3 " | |||||||
Pressão máxima lateral da água (MPa) | 1 | |||||||||
Volume de água quente (m3/h) | 19.95 | 29.76 | 39.73 | |||||||
Gota de pressão da água (kPa) | 38 | 42 | 45 | |||||||
Refrigerant | Tipo | R134a | ||||||||
Carga Refrigerant (quilogramas) | 30 | 50 | 70 | |||||||
DB do ruído de Runing (A) | 75 | 77 | 78 | |||||||
Aquecimento elétrico auxiliar (quilowatts) | 54 | 90 | 108 | |||||||
Peso total (quilograma) | 1.350 | 2.250 | 2.850 | |||||||
Peso Running (quilogramas) | 1550 | 2550 | 3250 |
NOTA:
1. Condição de trabalho projetada: DB temperature/WB temperature=-12ºC/-14ºC; A temperatura da tomada da água quente é o ºC 65
2. Temperatura ambiental -25ºC~10ºC;
3. Temperatura de água quente 55ºC~85ºC, quando temp ambiental. é -20C, temp de água máximo. é 75C;
4. O aquecimento elétrico auxiliar abrirá ao ajustar o temp ambiental. menos do que -20C;
5. As especificações são sujeitas à mudança sem a observação para uma melhoria mais adicional
5.Quotation observa
*1.Packing: Pacote padrão da exportação
Dia de *2.Delivery: 25-35 dias de trabalho após o depósito são confirmados
termo de *3.Delivery: O CIF, o FOB ou CNF Ex-Trabalham são dados boas-vindas
termo de *4.Payment: o depósito de 30% pelo TT, o contrapeso será pagado pelo TT antes da entrega;
Ou 100% LC não-transferido irrevogável na vista
*5.Warranty: 12~18 meses após declaração de mercadorias embarcadas a data. Toda a falha unartificial ocorreu dentro do período, nós fornecê-lo-emos as peças sobresselentes para o suporte laboral & a consulta livres, e permanentes toda a vida por muito tempo para as máquinas
*6.Validity: 20 dias
moeda de *7.Payment: USD