Descrição de Produto
descrição do Produto

Alta Qualidade Tubo Aletado permutador de ar

Caracteres do produto

Elevada transferência de calor coefficiency


Vasta selecção De Tubo Aletado -- tipo de enrolamento, tipo de rolamento, a placa-fin, Tipo de solda; Aço, alumínio
De acordo com diversas aplicações, vamos projetar o produto ideal para as suas Necessidades




Tamanho compacto, Pequena área de piso
Limpeza fácil


10 anos de experiência no permutador de calor e pressão torre
2 bases de produção -- Guangzhou, Hubei
Equipe técnica forte -- 5 Engenheiros sênior (mais de 15 anos de experiência)
Qualidade garantida -- MARCAÇÃO, SG, ISO9001 certificada, 18 patentes
Garantia -- 1 anos de garantia e 10 anos de serviço

Outras Informações
Selecção de referência (transferência de calor do diâmetro do tubo 18, diâmetro fin 38), permutador de calor area metro quadrado | |||||||||
Tubo de superfície Qtde. | Linha de tubo Qtde. | Largura | Comprimento do Tubo(mm) | ||||||
600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | |||
8 | 3 | 430 | 10.5 | 14 | |||||
4 | 14 | 18.7 | |||||||
5 | 17.5 | 23.4 | |||||||
6 | 21 | 28 | |||||||
16 | 3 | 785 | 28 | 35 | 46.0 | 56, 1 | |||
4 | 37, 4 | 46, 7 | 56, 1 | 74.8 | |||||
5 | 46, 7 | 58.4 | 70.1 | 93, 4 | |||||
6 | 56, 1 | 70.1 | 84, 1 | 112, 1 | |||||
30 | 3 | 1415 | 105, 1 | 131, 4 | 164, 3 | ||||
4 | 140.2 | 175.2 | 219 | ||||||
5 | 175.2 | 219 | 273.8 | ||||||
6 | 210.2 | 262.8 | 328.5 |
Para obter mais informações, não hesite em contactar-nos!
Pessoa a contactar: Shirley