Descrição de Produto
A elevada eficiência ar para ar condicionado a recuperação de calor do ventilador
Introdução
Xangai Shenglin M& E TECNOLOGIA Co., Ltd
É o fabricante profissional de ar ao permutador de ar, trocador de calor core, ventilador de ar, sistemas de ventilação e produto de calor.
Especificações
Recuperação de calor industrial ventilador de ar1. O volume de ar: 6000m3/h
2. A pressão estática: 250PA
3. A eficiência: 76%
4. Alimentação de entrada: 4158W
Recuperação de calor a indústria de ventiladores de ar
descrição do Produto:
Série H recuperação de calor industrial ventilador de ar construído em altamente eficiente permutador de calor, de modo a que o ar de retorno e fornecer ar podem perceber sensato troca de calor latente e trocador de calor durante o fluxo de ar na placa, não só fornece uma temperatura confortável, mas também recuperar e salvar a energia.


Especificação | |||
Número do modelo | H-02DZ | ||
Grau | Alta | Médio | Baixa |
O volume de ar (m³/h) | 200 | 150 | 120 |
Tensão nominal | 220 V | ||
O ESP Pa | 75 | 60 | 60 |
Consumo de energia | 68 | 63 | 60 |
Eficiência de temp | 57% | 60% | 63% |
Nível de ruído (dBA) | 30 | 29 | 28 |
A cota mm | 828*500*282 | ||
Peso kg | 32 |
Recursos:
1. A poupança de energia
Crossflow a recuperação de energia, usar tecnologia de patentes, melhorou a recuperação de energia eficiência energética, reduziu o fluxo de ar de resistência
2. Faixa de Aplicação
Fluxo de ar 4000~16000m3/h, adequado para a sala de reunião, escritório, sala de máquinas industriais e ocasiões que contém fedor, poeira, bactérias e vírus.
3. Instalação prática
Aterramento da Unidade de instalação, colocado na base do bom, no espaço do teto satisfazer as condições também podem ser instalados no teto, a parte inferior da base do canal, mais segurança. É Tuyere diversiform, de acordo com o pedido do cliente design, facilidade de instalação.
4. Baixo ruído
Estrutura otimizada, design de som utilizado material absorvente e propulsor não metálicos, garantido o bom som de estática.
Função 5. Complete
A troca de ar, purificação do ar, recuperação de energia e assim por diante, fácil de controlar.
Parâmetro de desempenho:
Modelo | O volume de ar(m3/h) | Pressão Estática (Pa) | V/Hz | Potência do Motor (KW) | Eficiência de temperatura (%) | Ruído [dB(A)] | A dimensão (mm) | Re. Peso (kg) |
H-02D | 200 | 40 | 220V-1-50Hz | 0.016*2 | 77 | 30 | 665x580x293 | 30 |
H-03D | 300 | 50 | 220V-1-50Hz | 0.03*2 | 77 | 32 | 745x600x293 | 35 |
H-04D | 400 | 55 | 220V-1-50Hz | 0.04*2 | 78 | 34 | 745x800x293 | 42 |
H-06D | 600 | 110 | 220V-1-50Hz | 0, 15*2 | 76 | 35 | 820x900x293 | 50 |
H-08D | 800 | 110 | 220V-1-50Hz | 0, 15*2 | 76 | 37 | 1110x880x413 | 76 |
H-10D | 1000 | 130 | 220V-1-50Hz | 0.20*2 | 75 | 38 | 1110x1135x413 | 96 |
H-16D | 1500 | 150 | 380V-3-50Hz | 0, 37*2 | 73 | 48 | 1350x940x500 | 142 |
H-20D | 2000 | 150 | 380V-3-50Hz | 0.45*2 | 73 | 53 | 1460x1020x500 | 166 |
H-25D | 2500 | 160 | 380V-3-50Hz | 0, 55*2 | 74 | 56 | 1460x1020x600 | 182 |
H-30D | 3000 | 190 | 380V-3-50Hz | 0.80*2 | 74 | 59 | 1600x1100x540 | 196 |
H-35D | 3500 | 100 | 380V-3-50Hz | 2345 | 70 | 61 | 1600x1100X620 | 230 |
H-40D | 4000 | 210 | 380V-3-50Hz | 1.00*2 | 75 | 62 | 1750 X1210X600 | 260 |
H-55D | 5000 | 210 | 380V-3-50Hz | 1.80*2 | 75 | 65 | 1800x1210X760 | 330 |
H-60D | 6000 | 240 | 380V-3-50Hz | 1.80*2 | 76 | 66 | 1850x1210X900 | 370 |



1. Serviços para 24 horas por dia.
2. O OEM& MANUFACTURER disponível.
Nota: Para obter mais informações entre em contato comigo.
Sra Echo Lee