Descrição de Produto
Série JNT certificada CTI a torre de resfriamento retangular de fluxo cruzado JNT-400L/D
Vantagens:
1. Sistema de condução de fácil acesso
2. Torre de resfriamento de certificados de CTI
3. A tecnologia patenteada(SX-pente)Encher desing
4. Lâmina de ar de alta eficiência do ventilador axial
5. Sistema de distribuição de água
6. Peça Signle bacia da tampa
7. Mainframe Rliable
8. Pilha de recuperação de velocidade
9. Parte mecanica
10. Montado na fábrica
11. Filtro de aço inoxidável
12. Enchimento fácil limpeza e substituição
13. Protecção de peças mecânicas
14. Maior plataforma de trabalho
JNT opção do cliente
1. Sistema de controle da alavanca de água automático
2. Baixo ruído
3. A escada, a gaiola de segurança, plataforma de serviços externos e Corrimãos
4. Isolador de vibração
5. Interruptor de limite de vibração
6. Aquecedor de bacias hidrográficas
7. Enchimento de alta temperatura
8. Accionamento de Velocidade Variável
9. O trabalho da estrutura resistente à corrosão
10. A unidade de tratamento de água química
11. Tela de detritos de admissão de ar
Especificações Skey/particularidade:
1. Revestimento: Fibra de vidro
2. Estrutura: HDG
3. O enchimento/Eliminator/Persiana: O PVC
4. Bacia Distrbution: Fibra de vidro
5. Pilha do ventilador: Fibra de vidro
6. Ventilador: AL-liga ou EQ
7. Bico: P. P
8. Utilizado em todo o mundo
Detalhes de entrega:
1. FOB porto: Ningbo ou Xangai
2. Tempo de espera: 30-45 dias
Modelo | Unidade | Índice de Desempenho Para a Série JNT Torre de resfriamento de Certificação de CTI | |||||||||||||
JNT-80(S) | JNT-100(S) | JNT-125(S) | JNT-150(S) | JNT-175(S) | JNT(S)-200 | JNT-225(S) | JNT-250(S) | JNT-300(S) | JNT-350(s)/D | JNT-400(s)/D | JNT-450(s)/D | JNT-500(s)/D | |||
Taxa de Fluxo de Água | M3/H | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
Carga de calor | Kcal/h | 400000 | 500000 | 62500 | A 750000 | 875000 | 1000000 | 1125000 | 1250000 | 1500000 | 1750000 | 2000000 | 2250000 | De 2500000 | |
Temperatura de Entrada de água | ºC | 37 | |||||||||||||
Temperatura de saída de água | ºC | 32 | |||||||||||||
Temperatura de bulbo úmido | ºC | 28 | |||||||||||||
Comprimento(L) | MM | 4200 | 4400 | 4800 | 5200 | 5200 | 4400 | 4800 | 5200 | ||||||
Largura(W) | MM | 2200 | 4400 | 2800 | 2800 | 4800 | 5600 | ||||||||
Altura Total | MM | 3435(4635) | 3485(4685) | 3585(4785) | 3640(4840) | 3640(4840) | 3485(4685) | 3585(4785) | 3640(4840) | ||||||
Altura do Corpo de torre | MM | 2720 | 2820 | 2820 | 2720 | 2820 | |||||||||
Diâmetro do ventilador | MM | 1800X1 | 2000X1 | 2400X1 | 2400X1 | 2000X2 | 2400X2 | ||||||||
O volume de ar do ventilador | M3/min | 744 | 930 | 1163 | 1395 | 1628 | 1860 | 2093 | 2325 | 2790 | 3255 | 3720 | 4185 | 4650 | |
Tipo de ventilador do Sistema de Acionamento & | O Axial-Flow & Correia trapezoidal | ||||||||||||||
Tipo de motor | Arrefecido por Ventilador Total/3Fase/4 pinos | ||||||||||||||
Fonte de Alimentação do Motor | 3Fase220V/380V/440V | ||||||||||||||
Saída da taxa do motor | KW | 2, 2X1 | 4X1 | 4X1 | 5.5X1 | 5.5X1 | 7.5X1 | 7.5X1 | 11X1 | 5.5X2 | 5.5X2 | 7.5X2 | 7.5X2 | 11X2 | |
Cárter | Fibra de vidro | ||||||||||||||
Âmbito | Aço( Galvanizados a quente ) | ||||||||||||||
Encher/Eliminator/Persiana | O PVC | ||||||||||||||
Distrbution Bsin | Fibra de vidro | ||||||||||||||
Bacia de água fria | Fibra de vidro | ||||||||||||||
O ventilador | AL-liga Ou EQ | ||||||||||||||
Pilha do ventilador | Fibra de vidro | ||||||||||||||
O bico | P. P | ||||||||||||||
A tubulação de entrada de água | 100AX2 | 125AX2 | 150AX2 | 150AX2 | 125AX4 | 150AX4 | |||||||||
A tubulação de saída de água | 150AX1 | 200AX1 | 250AX1 | 250AX1 | 200AX2 | 250AX2 | |||||||||
A tubulação de drenagem | 50AX1 | 65AX1 | 80AX1 | 80AX1 | 65AX2 | 80AX2 | |||||||||
Sobre a Tubulação de fluxo | 50AX1 | 65AX1 | 80AX1 | 80AX1 | 65AX2 | 80AX2 | |||||||||
(Auto) Tubulações de composição | 32AX1 | 40AX1 | 50AX1 | 50AX1 | 40AX2 | 50AX2 | |||||||||
A Tubulação(Manual) de composição | 32AX1 | 40AX1 | 50AX1 | 50AX1 | 40AX2 | 50AX2 | |||||||||
A evaporação | % | 0, 833 | |||||||||||||
Perda Drigt | % | ≤0, 005 | |||||||||||||
Peso de envio | Kg | 1000 | 1010 | 1200 | 1210 | 1450 | 1460 | 1600 | 1610(1630) | 2420(2440) | 2900(2920) | 2920(2940) | 3200(3220) | 3220(3240) | |
Peso de Operação | Kg | 2180 | 2380 | 2850 | 2860 | 3200 | 3250 | 3620 | 3650(3670) | 5720(5740) | 6400(6420) | 6500(6500) | 7240(7260) | 7300(7320) | |
Observação: A Torre de resfriamento Pode Ser Feita por medida de Acordo Com as Condições de projeto do cliente E Requisitos especiais. "S": Super Baixo Ruído de Tipo. "UL": Super Ultre-Low Tipo de ruído. "D": Ventiladores duplos. |

