Descrição de Produto
Tanque de pláStico reforçAdo por fibra
Tanque de pláStico reforçAdo com Certificados CE
1) AdopçãO de alto desempenho e de resina de fibra de vidro, liquidaçãO utiliza camisa PE, de pláStico reforçAdo por fibra de materiais de alta qualidade para moldagem por sopro, fáBrica de usando a importaçãO de micro-computador que controla o equipamento para moldar, anticorrosivos, alta ou baixa resistêNcia ,alta tenacidade, satisfazer os clientes "AplicaçãO diferente.
2) méRitos:Bonita padrãO de torçãO, fabrico sofisticados, vida úTil longa...
3) DimensãO:7''-63"ABS camisa/PE, acima de63"Adoptar a protecçãO de pláStico reforçAdo por fibra
4) Abertura:2,5"Verticilo, 4"Verticilo boca, 6"Flange
CaracteríSticas do tanque de pláStico reforçAdo por fibra:
1) Temperatura de Abertura:1-49 °C
2) pressãO de funcionamento:150 PSI
3) pressãO de rotura:232PSI
4) ensaio de fadiga:100.000vezes incessantemente o teste de ciclo
5) Diferentes recipiente interior:PRFV \ PE
6) O diâMetro de abertura:2,5''thread - 6'' o flange
7) Certificados:MARCAÇÃO;ISO9001...
8) Garantia:1 Anos
N° | Modelo | Abrir | |||
Mm | Topo | Bot | Dis. | ||
1 | 713,2.5T | 180*330 | 2.5" | / | / |
2 | 717,2.5T | 180*430 | 2.5" | / | / |
3 | 735,2.5T | 180*890 | 2.5" | / | / |
4 | 744,2.5T | 180*1120 | 2.5" | / | / |
5 | 813,2.5T | 200*330 | 2.5" | / | / |
6 | 817,2.5T | 200*430 | 2.5" | / | / |
7 | 835,2.5T | 200*890 | 2.5" | / | / |
8 | 844,2.5T | 200*1120 | 2.5" | / | / |
9 | 917,2.5T | 230*430 | 2.5" | / | / |
10 | 935,2.5T | 230*890 | 2.5" | / | / |
11 | 942,2.5T | 230*1070 | 2.5" | / | / |
12 | 948,2.5T | 230*1220 | 2.5" | / | / |
13 | 1017,2.5T | 250*430 | 2.5" | / | / |
14 | 1035,2.5T | 250*890 | 2.5" | / | / |
15 | 1044,2.5T | 250*1120 | 2.5" | / | / |
16 | 1054,2.5T | 250*1370 | 2.5" | / | / |
17 | 1248,2.5T | 300*1220 | 2.5" | / | / |
18 | 1252,2.5T | 300*1320 | 2.5" | / | / |
19 | 1265,2.5T | 300*1650 | 2.5" | / | / |
20 | 1344,2.5T | 330*1120 | 2.5" | / | / |
21 | 1354,2.5T | 330*1370 | 2.5" | / | / |
22 | 1465,2.5T | 360*1650 | 2.5" | / | / |
23 | 1465,4T | 360*1650 | 4" | / | / |
24 | 1665,2.5T | 400*1650 | 2.5" | / | / |
25 | 1665,4T | 400*1650 | 4" | / | / |
26 | 1665,4T4B | 400*1825 | 4" | 4" | / |
27 | 1865,4T | 450×1670 | 4"-8UN | / | / |
28 | 1865,4T4B | 450×1825 | 4"-8UN | 4"-8UN | / |
29 | 2169,4T | 530×1750 | 4"-8UN | / | / |
30 | 2169,4T4B | 530×1750 | 4"-8UN | 4"-8UN | / |
31 | 2176/H2162,4T | 530×1910 | 4"-8UN | / | / |
32 | 2176/H2162,4T4B | 530×1910 | 4"-8UN | 4"-8UN | / |
33 | 2472,4T | 600×1850 | 4"-8UN | / | / |
34 | 2472,4T4B | 600×1850 | 4"-8UN | 4"-8UN | / |
35 | 2485/H2472,4T | 600×2150 | 4"-8UN | / | / |
36 | 2485/H2472,4T4B | 600×2150 | 4"-8UN | 4"-8UN | / |
37 | 3072,4T | 750×1850 | 4"-8UN | / | / |
38 | 3072,4T4B | 750×1850 | 4"-8UN | 4"-8UN | / |
39 | 3085/H3072,4T | 750×2150 | 4"-8UN | / | / |
40 | 3085/H3072,4T4B | 750×2150 | 4"-8UN | 4"-8UN | / |
Acerca da nossa empresa
Anhui Koyo Rego tecnologia de máQuinas Co.,Ltd éUma Empresa cientíFica, que éEspecializado no tratamento de áGua , equipamento de Enchimento das máQuinas de embalagens para líQuidos e produtos alimentares E acessóRios de investigaçãO e desenvolvimento, produçãO, vendas e serviçOs.
Se vocêTiver dúVidas, nãO hesite em entrar em contato conosco
Departamento de ExportaçãO da pessoa a contactar : Alegria Daw
Site na Web:Koyoregomachinery.En.Made-in-china.Com
EndereçO:N103 Kexuedadao Road, Alta e a nova zona de desenvolvimento, Hefei, Anhui,China.