Descrição de Produto
Princípio de funcionamento
Um fluido Passa Da Porta À Esquerda Do Trocador de calor Através de Qualquer Outro Canal Criado Por Placas Para A Extremidade oposta da Porta À Esquerda Do Trocador de calor (olhando Para Ele O Longo Caminho). Travões B Passa a Partir Da Porta À Direita Através de Outros Canais Criados Pelas Placas E Sai Na Outra Porta No Lado direito. Os Fluidos São Essencialmente Tocar Uns aos Outros Através de Placas E o Calor É Transferido Do Fluido quente Para O Fluido frio. (Mas Os Fluidos Não Misture)
A corrosão
A corrosão É Geralmente a Forma como Estas Unidades Falhará . A utilização de Fluidos hidráulicos Com Níveis de pH razoável Para Garantir Uma Vida de longa duração. A água dura Irá Corroer Mais rápido Do que Água regulares. (Use Água destilada Se Possível; Água destilada não Deve Nunca Corroem ) com Água salgada Irá Corroer o Aço inoxidável Muito Rápido. É Recomendado Limpar O Permutador Muitas vezes Se Você Estiver Usando Líquidos corrosivos. O uso normal (não- Líquidos corrosivos) Deve Esperar 10-20 Anos De Vida. Fluidos Contendo Cloretos Irá Corroer A Unidade Rapidamente.
Aplicação
Sistema de refrigeração
O Evaporador
Condensador
Economizador E Desuperheaters
Secador de ar
Bomba de calor
Chiller de absorção
Avac
Piso radiante
Fornecer todos os seguintes modelos
Modelo | Um(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Peso(mm) | Quantidade de líquido (L) | Área de transferência de calor () | Fluxo máximo (M³/h) |
JXZ14 | 9+2.3N | 76 | 42 | 206 | 172 | 0, 7+0.06N | 0.010(N-2) | 0.014(N-2) | 8 |
JXZ15 | 9+13N | 80 | 42 | 190 | 154 | 0.9+0.06N | 0.010(N-2) | 0.014(N-2) | 12 |
JXZ20 | 9+21 | 76 | 42 | 310 | 280 | 1.0+0.08N | 0.018(N-2) | 0.020(N-2) | 8 |
JXZ25 | 9+1.5N | 93 | 39 | 325 | 270 | 1.0+0.09N | 0.014(N-2) | 0.025(N-2) | 8 |
JXZ26 | 9+2.45N | 111 | 50 | 310 | 250 | 1.3+0.13N | 0.025(N-2) | 0, 026(N-2) | 18 |
JXZ26B | 9+2.45N | 111 | 50 | 310 | 250 | 1.3+0.13N | 0.025(N-2) | 0, 026(N-2) | 18 |
JXZ50V | 9+2.45N | 111 | 50 | 525 | 466 | 2.0+0.23N | 0, 047(N-2) | 0.050(N-2) | 18 |
JXZ50C | 9+2.45N | 111 | 50 | 525 | 466 | 2.0+0.23N | 0, 047(N-2) | 0.050(N-2) | 18 |
JXZ95V | 11+2.43N | 191 | 92 | 616 | 519 | 7.8+0.44N | 0, 105(N-2) | 0, 095(N-2) | 42 |
JXZ95B | 11+2.8N | 191 | 92 | 616 | 519 | 7.8+0.44N | 0.125(N-2) | 0, 095(N-2) | 42 |
JXZ95C | 11+2.8N | 191 | 92 | 616 | 519 | 7.8+0.44N | 0.125(N-2) | 0, 095(N-2) | 42 |
JXZ190 | 13+2.65N | 307 | 179 | 699 | 567 | 10+0.51N | 0.217(N-2) | 0.190(N-2) | 140 |
JXZ210 | 12+2.78N | 321 | 211 | 738 | 599 | 13.085N | 0.225(N-2) | 0, 021(N-2) | 100 |



Contato: Linda Yu
Tel: 0086 17717026575
Se você estiver interessado em nosso trocador de calor, não hesite Em contactar-me a qualquer momento!