Descrição de Produto
Disco de embraiagem 8-97320-355-0 para o motor ISUZU
DimensãO: 300x190 - 14 dentes 35.2x
Produtos relacionados:
O desempenho dos produtos e a vantagem:
Desenvolvemos sobre o conjunto de discos da embreagem modelos 700, com diâMetro variando de 160 mm a 440mm, abrangendo todos os tipos de veíCulos para:Os automóVeis de passageiros, veíCulos comerciais, tratores, camiõEs e autocarros.Tipo automáTico incluindo Volvo Truck, Benz truck, Scania, homem, HOWO, Renault, a FIAT, Skoda, a Iveco, Howo,Hyundai Daewoo, Mitsubishi, o Hino, motor Isuzu e assim por diante.
De acordo com o Teste de Disco de Embreagem Seca AutomóVel Standard, nossos produtos de disco de embreagem foram testados e os resultados mostraram como segue:
1, Teste de sobrevelocidade:Acelerando continuamente a velocidade de rotaçãO do disco de embreagem para 8000 RPM em 250 Centi grau, e manter a velocidade por 5 minutos, sem fissuras e Danos na placa da embreagem.
2, ensaio de fadiga:A placa da embreagem bináRio máXimo nãO inferior a 75% dos dados primáRios, apóS um 3.5X 106 reciclar, fricçãO torque úMido nãO menos de 60% dos Dados primáRios;
3, teste de elevaçãO de temperatura:Iniciar o disco de embraiagem 10 vezes, a temperatura méDia inferior a 10 Centi grau.
4, teste de torque de atrito dinâMico:ApóS a sede do disco da embraiagem com a superfíCie de trabalho, quando a superfíCie de contato mais de 80% a 1500 RPM, force o deslizamento de disco de fricçãO à SuperfíCie de fricçãO para 250Centi grau, a unidade do disco de embreagem de fricçãO dinâMica nãO menos de 0.3NM torque/cm2.O torque de atrito dinâMico em 250Centi grau,nãO inferiores a 70% do valor em temperatura ambiente.
5, fricçãO voltado para teste da taxa de desgaste:ApóS o conjunto de discos de embreagem com encosto na superfíCie de trabalho, quando a superfíCie de contato mais de 80% a 1500 RPM, executando a Placa da embreagem 1X104 vezes, a taxa de desgaste da superfíCie de fricçãO nãO superior a 0,65 mm, nenhuma fissura, bolha sem rebites e nãO expostos.
DimensõEs e especificaçõEs:
AUTO | Modelo | Disco de embraiagem | Tampa da embreagem | |||||
NúMero da empresa | Rep n° | SIZE | NúMero da empresa | Rep n° | SIZE | |||
1 | A Massey Ferguson | MF240.270.285 | FMSD001 | 1865836M91 (TDP) | 250x155x25x41.3 | / | / | / |
2 | A FIAT | 450,480 | FFID501 | 5109828 | 255x165x14x40 | / | / | / |
3 | A MITSUBISHI | MT Eclipse GT 3,0L | F48667CB6 | 48667CB6 | 225*23*26.3 | / | / | / |
4 | A NISSAN | NS Sentra 2.0L | F48812CB6 | 48812CB6 | 215*18*20,6 | / | / | / |
5 | TOYOTA | 84-92"TY Corolla | F48530CB6 | 48530CB6 | 200*21*23.8 | / | / | / |
6 | Mercedes Benz | 1217,1417,1617 | FBZD026 | 1861 571 236 | 330*185*10*35,2 | FBZC012 | 3482 012 211 | GMF330 |
7 | Homem | L2000 | FMAD's004 | 1878 079 331 | 362*237*10*38,1 | O FMAC002 | 3482 125 533 | MF362 |
8 | A SCANIA | 124 | FSCD008 | 1878 063 231 | 430*240*24*50 | FSCC002 | 3482 083 150 | MFZ430 |
9 | TOYOTA | 2A | FTYD014 | TYD058U | 190*132*21*24.6 | FTYC017 | TYC520 | 190*120*225 |
10 | A NISSAN | A12 | FNSD007 | A NSD029teste U | 180*125*18*20,6 | FNSC001 | NSC501 | 180*108*216 |
11 | A NISSAN | E15 | FNSD011 | A NSD042U | 190*132*18*20,6 | FNSC016 | NSC541 | 190*130*225 |
12 | MAZDA | TC | FMZD010 | MZD025U | 184*127*20*22.4 | FMZC018 | MZC565 | 184*127*222 |
13 | DAIHATSU | CB12 | FDHD001 | DHD001U | 170*110*18*19.1 | FDHC003 | DHC504 | 170*110*202 |
14 | KIA | B3 | FKID005 | KD-05 | 180*125*18*19.1 | FMZC055 | MZC556 | 180*125*213 |
15 | O HINO | EK100 | FHND004 | HND028 | 430*250*16*45 | FHNC011 | HNC507 | 430*250*456 |
16 | Motor ISUZU | 4HF1 NPR66 | FISD068 | Dsi134 | 300*190*21*29.8 | FISC054 | ISC572 | 300*190*350 |
17 | A MITSUBISHI | 8 DC8 | FMFD132 | A MFD058U | 430*250*14*48 | FMFC522 | MFC543 | 430*248*456 |
18 | A NISSAN | FD33T | FNSD001 | A NSD001U | 275*180*24*25.6 | FNSC032 | NSC528 | 275*175*320 |
19 | AUDI | AUDI100 (4A, C4) | FH274147 | 1878 054 741 | 210*145*23*24.3 | Chf5501 | 3082 179 032 | 194*132*209 |
20 | BENZ | Tricorpo (W124) | FH206197 | 1861 543 537 | 215*145*26*28.5 | Chf5507 | 3082 164 031 | 215*143*238 |
21 | CHEVROLET | O BLAZER V-6 | FGMD102 | AM-53 | 280*165*10*28,9 | FAMC104 | A AMC-29 | 285*162*320.68 |
22 | A FORD | AEROSTAR 1-4 | FFDD008 | FD-26 | 225*150*23*26.1 | FFDC105 | A AMC-43 | 227*148n*254 |
Temos itemsavallable 6000, entre em contato conosco para obter informaçõEs detalhadas. |
Detalhes do material:



Ambiente da Empresa:



Perfil da empresa:
Fundada em 1992, a nossa fáBrica cobre uma áRea de mais de 20.000 metros quadrados, com uma produçãO anual de cerca de 1.000 toneladas.O nosso principal negóCio éA produçãO e venda de produtos de autopeçAs, tais como revestimentos de embreagem, cobre os botõEs da embreagem, o disco de fricçãO e acessóRios relacionados.TambéM somos um dos primeiros Fabricantes de material de fricçãO na China.
A nossa fáBrica passou a certificaçãO do sistema de qualidade ISO9001.E temos váRios recursos avançAdos de tornos e equipamentos de processamento, bem como diversos Instrumentos de testes de engenharia, atingindo o níVel de liderançA na indúStria nacional.Os nossos produtos sãO exportados para todo o mundo e bem recebidas pelos clientes.
PorquêEscolher a nóS?
1.Foco na produçãO de materiais de fricçãO durante mais de 20 anos.
2.Sistema de controle de qualidade rigoroso e profissional serviçO OEM inspecçãO disponíVel.
3.Um ano de garantia de qualidade desde a data de entrega.
4.O produto passou MARCAÇÃO, ISO e TS16949 certificados.
5.A equipe de serviçOs on-line profissional, resposta ráPida para a mensagem do cliente e a questãO.
6.Mercados de vendas abrange a AméRica do Norte, Sul Aemica, Europa, ÁSia, MéDio Oriente e ÁFrica.
