Descrição de Produto
Saúdo sinceramente a visitar nossa fábrica em sua conveniência. O cliente poderia testemunhar sua ordem condições reais de produção de vídeos on-line ou fotos em qualquer momento durante a produção.
SEMI-hermético COMPRESSOR
Compressor de parafuso semi-hermético para toda a gama. Cada compressor está equipado com um aquecedor do cárter e uma protecção electrónica.
As etapas do compressor ou controle de energia contínua, se adaptar às mudanças de carga peça diferente.
O EVAPORADOR
O evaporador construído com alta eficiência tipo inundada a shell e o tubo do permutador de calor, aumenta o coeficiente de troca de calor do evaporador e a eficiência do funcionamento do sistema significativamente, unidade COP/EER mais de 5.0.
Condensador
Condensador construído com alta eficiência tipo horizontal a shell e o tubo do permutador de calor, com baixa resistência, estável e eficiente de troca de calor.
O circuito de fluido criogénico
O circuito está completo com o visor de vidro, filtro secador, medidores de pressão alta e baixa, a válvula solenóide, válvula de expansão eletrônicas, interruptor de alta e baixa pressão, válvula de segurança.
Peças elétricas proteger
Cada unidade está equipada com a conhecida marca peças elétricas, um disjuntor contator AC, fase proteger...
Sistema de controle
Cada unidade está equipada com sistema de controlo PLC de marca conhecida. Este sistema é fornecer informações precisas e controle estável em funcionamento a longo prazo. Entretanto, ele oferece a função de comunicação perfeito, o que é conveniente realizar interface com o sistema de controle de construção.
Opcional
• BMS
• Cobertura de aço inoxidável para a caixa eléctrica
Modelo | 85TF | 95TF | 106 TF | 140 TF | 170TF | 200TF | 225 TF | 250TF | 280TF | 300TF | 330TF | |
Capacidade de refrigeração | KW | 288 | 325 | 371 | 491 | 592 | 696 | 780 | 880 | 970 | 1030 | 1149 |
Ton | 85 | 95 | 106 | 140 | 170 | 200 | 225 | 250 | 280 | 300 | 330 | |
Entrada de refrigeração | KW | 55 | 60 | 70 | 90 | 108 | 126 | 160.1 | 179.3 | 197 | 205 | 228 |
Fonte de alimentação | / | 380-415V/3PH/50Hz | ||||||||||
Compressor | ||||||||||||
Digite | / | O parafuso de semi-hermético | ||||||||||
Qtd. | / | 1 | 2 | |||||||||
O Evaporador | ||||||||||||
Digite | / | Tipo inundadas shell e evaporador do tubo | ||||||||||
Fluxo de Água | M³/h | 50 | 56 | 64 | 84 | 102 | 120 | 134 | 151 | 167 | 177 | 198 |
Queda de pressão da água | KPa | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 |
A ligação de tubo de água | Mm | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 |
Do condensador | ||||||||||||
Digite | / | Tubo do reservatório e do evaporador | ||||||||||
Fluxo de Água | M³/h | 62 | 70 | 80 | 106 | 127 | 150 | 164 | 184 | 203 | 219 | 247 |
Queda de pressão da água | KPa | 75 | 75 | 71 | 71 | 71 | 74 | 66 | 66 | 66 | 66 | 70 |
A ligação de tubo de água | / | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 |
A cota | ||||||||||||
Comprimento | Mm | 3125 | 3325 | 3525 | 3525 | 3560 | 3765 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4470 |
Largura | 1100 | 1160 | 1160 | 1160 | 1240 | 1240 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1420 | |
Altura | 1430 | 1430 | 1540 | 1780 | 1830 | 2000 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1880 |

O maquinário de produção

Laboratório de teste

Bomba de calor& Linha de Produção do chiller
