Descrição de Produto
Torre refrigerando redonda da fibra de vidro, fornecedor da torre refrigerando de FRP
Tipo seleção: Nossa torre refrigerando é energia da economia. Quando seleto precisar de molhar agora o volume Q, T1 da temperatura da entrada, T2 da saída e para projetar a temperatura isobárica T e de acordo com o desempenho térmico confirmar o modelo
Resistência fria: Pode apropriado para o lugar que a temperatura é sob -50oC.But que a temperatura média do mês o mais frio está sob -10oC nos deixa por favor saber se você que requisita. Antes que a fábrica da licença tiver o anel da água do puor, de modo que a água não possa fluir a window-shades.
Trubidity: O Turbidity na água de circulação não pode acima de 50 magnésio/L. a curto prazo não pode acima de 100mg/L.Can não ter a poluição de óleo e impurezas mecânicas. Algas e medidas da estabilidade da qualidade de água quando necessário
Este produto apropriado para a temperatura não pode acima de 60oC.If acima de 60oC deixa-nos por favor saber quando requisitando, nós pode resolver este problema no material. Se necessidade quequeima a torre que refrigerando de esboço mecânico nós igualmente podemos fornecer
Acima 150 do tipo torre refrigerando, pode ajustar o ângulo da pá do ventilador
Quando a torre refrigerando runing deve opent a bomba de água primeiramente então abrir o ventilador. Puder usar o ventilador quando nenhum gotejamento
Silencioso: torre refrigerando ultralow, com som - o material absorvente está sob a proteção e a absorção em forma de sino que raspam na tomada acima do reboque, assim reudce o ruído do ventilador e motor
O corpo acima da torre: O material é boa, cor brilhante e de gel da superfície resina do revestimento com o agente anti-uv, de grande resistência, de pouco peso, anticorrosivo
Na janela do vento: ter cortinas plásticas reforçadas fibra de vidro, reduzi-las derivar. Baixa resistência do fluxo de ar
Acima do corpo da torre: de acordo com requisitar, pode a água derramada euuipped, drenagem, tubulação de alimentação automática, pode diretamente absorção de água deste place.so eliminar a associação da sução. Baixo som do gotejamento
engrenagem de redução: a temperatura Anit-elevada, eficiência elevada, não estica sob a influência de água e do baixo ruído. Superar o fenômeno do patim
Motor: bom desempenho da anti-água, thermostability, eficiência elevada e baixo ruído
Ventilador: Ventilador do baixo ruído/eficiência elevada
Se você está interessado em nossos produtos satisfazer contatam-me! Obrigado
Especificação:
modelo | Volume da água de T=28ºCcooled (m3/h) | Volume da água de T=27ºCcooled (m3/h) | Dimensões (milímetro) | Fluxo de ar (m3/h) | diâmetro do ventilador (milímetro) | Poder do motor (quilowatt) | Peso (quilograma) | pressão de entrada da água 104pa | Ruído DB (A) | Dm | ||||||
t=5ºC | t=8ºC | t=5ºC | t=8ºC | altura | Diâmetro | Peso seco | Peso de funcionamento: | Dm | 10m | 16m | ||||||
CDBNL3-12 CDBNL3-20 CDBNL3-30 CDBNL3-40 | 12 20 30 40 | 9 15 22 30 | 15 24 35 46 | 10 17 27 34 | 2972 3062 3281 3781 | 1600 2000 2400 2400 | 7200 12400 18000 21500 | 700 800 1200 1200 | 0.6 0.8 0.8 1.1 | 306 330 546 618 | 584 644 1100 1258 | 1..90 2.00 2.21 2.60 | 50.0 50.0 51.0 51.0 | 37.1 36.3 39.5 39.5 | 33.5 32.6 35.9 35.9 | 1.5 1.5 1.8 1.8 |
CDBNL3-50 CDBNL3-60 CDBNL3-70 CDBNL3-80 | 50 60 70 80 | 37 44 51 61 | 57 68 79 92 | 44 51 60 70 | 3816 4066 4153 4403 | 2800 2800 3300 3300 | 28000 32300 39200 43400 | 1400 1400 1600 1600 | 1.5 1.5 2.2 2.2 | 756 950 998 1083 | 1640 1752 2272 2451 | 2.65 2.90 2.78 2.03 | 51.0 52.0 52.0 52.5 | 40.7 41.7 43.0 43.5 | 37.1 38.1 39.0 39.5 | 2.1 2.1 2.5 2.5 |
CDBNL3-100 CDBNL3-125 CDBNL3-150 CDBNL3-175 | 100 125 150 175 | 74 92 112 131 | 114 142 171 200 | 86 108 129 150 | 4410 4690 4765 5015 | 3900 3900 4600 4600 | 56000 67200 84000 94300 | 1800 1800 2400 2400 | 3.0 4.0 4.0 5.5 | 1230 1320 2045 2182 | 3322 3422 4475 4808 | 2.86 3.15 2.90 3.15 | 53.0 54.0 54.0 55.0 | 46.0 46.7 47.5 48.5 | 42.0 43.4 44.1 45.1 | 3.0 3.0 3.6 3.6 |
CDBNL3-200 CDBNL3-250 CDBNL3-300 CDBNL3-350 | 200 250 300 350 | 153 186 225 267 | 231 283 334 395 | 180 215 260 304 | 5194 5444 5713 5963 | 5700 5700 6400 6400 | 112000 134300 168000 187400 | 2800 2800 3400 3400 | 5.5 7.5 7.5 11.0 | 2663 2875 4132 4434 | 6123 6892 9805 10479 | 3.01 3.26 3.50 3.75 | 55.0 56.0 56.0 56.5 | 49.6 50.6 51.8 52.3 | 46.3 47.3 48.5 49.0 | 4.2 4.2 5.0 5.0 |
CDBNL3-400 CDBNL3-450 CDBNL3-500 CDBNL3-600 | 400 450 500 600 | 301 343 375 454 | 455 514 576 680 | 341 387 427 516 | 6269 6519 6890 7390 | 7400 7400 8200 8200 | 224000 242000 280000 302200 | 3800 3800 4200 4200 | 11.0 11.0 15.0 18.5 | 4995 5341 6612 7414 | 12782 14160 17102 12904 | 3.60 3.85 3.70 4.20 | 57.0 57.0 57.0 58.0 | 53.8 53.8 55.0 56.0 | 50.7 50.7 51.9 52.4 | 5.9 5.9 6.6 6.6 |
Caraterísticas:
Impermeável
Prova do escape
Recyclable
Consumo das baixas energias